red
red Stats
| Date | Upload | Download | Buffer | Warning Buffer | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 14:43 | 512.757GiB (+1.393GiB) | 405.790GiB (+519.548MiB) | +106.967GiB (+907.374MiB) | +448.805GiB (+1.815GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 13:43 | 511.363GiB (+1.456GiB) | 405.282GiB (+188.590MiB) | +106.081GiB (+1.271GiB) | +446.990GiB (+2.242GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 12:43 | 509.908GiB (+2.473GiB) | 405.098GiB (+2.475GiB) | +104.809GiB (-1.647MiB) | +444.748GiB (+1.647GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 11:43 | 507.435GiB (+2.385GiB) | 402.624GiB (+2.738GiB) | +104.811GiB (-361.863MiB) | +443.101GiB (+1.237GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 10:43 | 505.050GiB (+2.871GiB) | 399.885GiB (+2.762GiB) | +105.164GiB (+111.212MiB) | +441.864GiB (+2.023GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 09:43 | 502.179GiB (+1.197GiB) | 397.123GiB (+795.488MiB) | +105.056GiB (+430.514MiB) | +439.842GiB (+1.219GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 08:43 | 500.981GiB (+1.236GiB) | 396.346GiB (+1.318GiB) | +104.635GiB (-84.127MiB) | +438.623GiB (+759.330MiB) | 1.260 (-0.010) |
| 2024-05-07 07:43 | 499.746GiB (+1.029GiB) | 395.028GiB (+454.590MiB) | +104.718GiB (+599.126MiB) | +437.881GiB (+1.271GiB) | 1.270 (+0.010) |
| 2024-05-07 06:43 | 498.717GiB (+3.046GiB) | 394.584GiB (+2.216GiB) | +104.132GiB (+850.630MiB) | +436.610GiB (+2.861GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 05:43 | 495.671GiB (+1.552GiB) | 392.369GiB (+1.333GiB) | +103.302GiB (+225.010MiB) | +433.749GiB (+1.255GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 04:43 | 494.118GiB (+846.712MiB) | 391.036GiB (+410.900MiB) | +103.082GiB (+435.812MiB) | +432.494GiB (+1000.287MiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 03:43 | 493.291GiB (+855.332MiB) | 390.635GiB (+1.042GiB) | +102.656GiB (-211.566MiB) | +431.517GiB (+358.655MiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 02:43 | 492.456GiB (+1.327GiB) | 389.593GiB (+707.224MiB) | +102.863GiB (+651.501MiB) | +431.167GiB (+1.521GiB) | 1.260 (+0.000) |
| 2024-05-07 01:43 | 491.129GiB (+2.007GiB) | 388.902GiB (+3.078GiB) | +102.227GiB (-1.071GiB) | +429.646GiB (+274.040MiB) | 1.260 (-0.010) |
| 2024-05-07 00:51 | 489.122GiB (+4.127GiB) | 385.825GiB (+4.239GiB) | +103.297GiB (-114.970MiB) | +429.379GiB (+2.639GiB) | 1.270 (+0.000) |
| 2024-05-06 23:51 | 484.996GiB (+910.912MiB) | 381.586GiB (+154.857MiB) | +103.410GiB (+756.055MiB) | +426.740GiB (+1.331GiB) | 1.270 (+0.000) |
| 2024-05-06 22:51 | 484.106GiB (+1.582GiB) | 381.435GiB (+598.230MiB) | +102.671GiB (+1022.005MiB) | +425.409GiB (+2.053GiB) | 1.270 (+0.000) |
| 2024-05-06 21:51 | 482.524GiB (+4.276GiB) | 380.850GiB (+6.616GiB) | +101.673GiB (-2.340GiB) | +423.356GiB (+523.155MiB) | 1.270 (-0.010) |
| 2024-05-06 20:51 | 478.248GiB (+2.279GiB) | 374.235GiB (+4.577GiB) | +104.013GiB (-2.297GiB) | +422.845GiB (-796.642MiB) | 1.280 (-0.010) |
| 2024-05-06 19:51 | 475.969GiB (+1.068GiB) | 369.658GiB (+373.533MiB) | +106.310GiB (+720.384MiB) | +423.623GiB (+1.416GiB) | 1.290 (+0.000) |
| 2024-05-06 18:51 | 474.900GiB (+6.822GiB) | 369.293GiB (+6.451GiB) | +105.607GiB (+379.634MiB) | +422.207GiB (+4.919GiB) | 1.290 (+0.000) |
| 2024-05-06 17:51 | 468.079GiB (+4.661GiB) | 362.842GiB (+2.751GiB) | +105.236GiB (+1.910GiB) | +417.289GiB (+5.018GiB) | 1.290 (+0.000) |
| 2024-05-06 16:51 | 463.417GiB (+5.223GiB) | 360.091GiB (+4.728GiB) | +103.326GiB (+507.319MiB) | +412.271GiB (+3.977GiB) | 1.290 (+0.000) |
| 2024-05-06 15:51 | 458.194GiB (+2.840GiB) | 355.364GiB (+3.501GiB) | +102.831GiB (-675.975MiB) | +408.293GiB (+1.233GiB) | 1.290 (+0.000) |
red Graphs
Preview
Graphs
red: Buffer ↑
red: Upload ↑
red: Download ↑
red: Ratio ↑
red: Buffer/day ↑
red: Upload/day ↑
red: Download/day ↑
red: Ratio/day ↑
red: Number Snatched/day ↑
red: Size Snatched/day ↑